Regadó és avultatás táblázat gépjárművekre
(benzines, hibrid, dízel autó és motorkerékpárokra)
Hogyan számítjuk a regisztrációs adót?
Avultatás - Használja online kalkulátorunkat, mivel a manuális számítás időigényes és körülményes.
Az alábbi táblázatok a számításhoz szükséges alapadatokat szolgáltatják, a számítás módját nem, mivel az több lépéses és nagyon könnyű hibát véteni.
Ezért javasoljuk a főoldalon található számológép használatát, mellyel gyorsan és pontosan tudja meghatározni a külföldről Magyarországra történő autó, illetve motor után fizetendő közterhet.
Az alábbi táblázatból kikereshet, hogy mennyi a regisztrációs adó alapértéke az alábbi információk alapján:
dízel-, vagy benzinüzemű
mekkora a lökettérfogata (cm3)
mely környezetvédelmi osztályba sorolható.
Benzines (másnéven Otto-motorral felszerelt) | |||||
cm3 | Regisztrációs adó alap mértéke benzinüzemű gépjárművekre (Ft) | ||||
11-nél jobb (EURO5) | 9-11 (EURO4) | 6-8 (EURO3) | 4 (EURO2) | 4-nél rosszabb (EURO1) | |
1100-ig | 45 000 Ft | 180 000 Ft | 270 000 Ft | 360 000 Ft | 540 000 Ft |
1101-1400 | 65 000 Ft | 260 000 Ft | 390 000 Ft | 520 000 Ft | 780 000 Ft |
1401-1600 | 85 000 Ft | 340 000 Ft | 510 000 Ft | 680 000 Ft | 1 020 000 Ft |
1601-1800 | 135 000 Ft | 540 000 Ft | 810 000 Ft | 1 080 000 Ft | 1 620 000 Ft |
1801-2000 | 185 000 Ft | 740 000 Ft | 1 110 000 Ft | 1 480 000 Ft | 2 220 000 Ft |
2001-2500 | 265 000 Ft | 1 060 000 Ft | 1 590 000 Ft | 2 120 000 Ft | 3 180 000 Ft |
2501-től | 400 000 Ft | 1 600 000 Ft | 2 400 000 Ft | 3 200 000 Ft | 4 800 000 Ft |
DÍZEL | |||||
cm3 | Regisztrációs adó alap mértéke dieselüzemű gépjárművekre (Ft) | ||||
11-nél jobb (EURO5) | 9-11 (EURO4) | 6-8 (EURO3) | 4 (EURO2) | 4-nél rosszabb (EURO1) | |
1300-ig | 45 000 Ft | 180 000 Ft | 270 000 Ft | 360 000 Ft | 540 000 Ft |
1301-1500 | 65 000 Ft | 260 000 Ft | 390 000 Ft | 520 000 Ft | 780 000 Ft |
1501-1700 | 85 000 Ft | 340 000 Ft | 510 000 Ft | 680 000 Ft | 1 020 000 Ft |
1701-2000 | 135 000 Ft | 540 000 Ft | 810 000 Ft | 1 080 000 Ft | 1 620 000 Ft |
2001-2500 | 185 000 Ft | 740 000 Ft | 1 110 000 Ft | 1 480 000 Ft | 2 220 000 Ft |
2501-3000 | 265 000 Ft | 1 060 000 Ft | 1 590 000 Ft | 2 120 000 Ft | 3 180 000 Ft |
3001-től | 400 000 Ft | 1 600 000 Ft | 2 400 000 Ft | 3 200 000 Ft | 4 800 000 Ft |
Regisztrációs adó hibrid és elektromos gépjárművekre
ELEKTROMOS | 0 Ft |
HYBRID ÉS EGYÉB | 76 000 Ft |
Regisztrációs adó motorkerékpárokra
MOTORKERÉKPÁR | |
cm3 | Regadó |
80-ig | 20 000 Ft |
81-125 | 95 000 Ft |
126-500 | 135 000 Ft |
501-900 | 180 000 Ft |
901-től | 230 000 Ft |
Fontos megjegyezni, hogy 2011. szeptemberétől a külföldről behozott és Magyarországon forgalomba állított autókra, motorokra az új avultatási rendszernek köszönhetően az idősebb járművekre kirótt regisztrációs adó mértéke jóval alacsonyabb; példaként említsünk meg egy 169 hónaposnál , vagyis 15 évesnél korosabb személygépjárművet, ahol is az avultatás után az adó már csak 10 %-át kell kifizetni. Van ebben ráció, miért kellene egy idősebb autó után, ami már esetleg "megette a kenyere javát" ugyanannyit fizetni mint egy pl.: új autóra. Ezt természetesen köszönjünk a jogalkotónak!
Avultatás táblázat regadó számításához
Gépjármű életkora | Avultatás mértéke (%) |
0 | 0 |
2 | 6 |
4 | 10 |
6 | 14 |
12 | 20 |
24 | 31 |
36 | 41 |
48 | 49 |
60 | 56 |
72 | 62 |
84 | 68 |
96 | 72 |
108 | 76 |
120 | 79 |
132 | 82 |
144 | 85 |
156 | 87 |
168 | 89 |
169 és idősebb | 90 |